Planilha de gastos Camburi No Pendrive Citi
R$ 0,00 saldo inicial
data histórico dist. Km entrada gasto saldo
26/07/2008 viagem para verificação e contratação limpeza R$ 100,00 -R$ 100,00
05/08/2008 limpeza do terreno pelo Constantino R$ 200,00 -R$ 300,00
20/08/2008 Ent. Juvenal/Cidinha R$ 650,00 R$ 350,00
20/08/2008 Ent. Beth/Paulo/Danilo R$ 350,00 R$ 700,00
19/09/2008 Ida Camb. - desp carro - de Santos 250 R$ 103,71 R$ 596,29
15/09/2009 Gasto com verif.do terreno Constantino R$ 50,00 R$ 546,29
21/09/2009 Gasto com limpeza do terreno Constantino R$ 200,00 R$ 346,29
01/10/2009 Ida Camburi - de São Paulo 390 R$ 161,79 R$ 184,51
01/10/2009 450 mts arame farpado p/ fazer a cerca R$ 250,00 -R$ 65,49
11/11/2009 Pgto. Constantino fazer cerca R$ 400,00 -R$ 465,49
11/11/2009 Ent. Cidinha de parte de 1.000reais desp. 65% R$ 650,00 R$ 184,51
18/12/2009 Ida Cambury de Santos 260 R$ 104,00 R$ 80,51
18/12/2009 22 fotos reveladas em Boiçucanga R$ 19,80 R$ 60,71
19/12/2009 Ent. Beth parte de 1.000 reais p/ desp. 35% R$ 350,00 R$ 410,71
19/12/2009 Ent. Beth, parte de R$ 834,00 do total 2300,00 (falta 606,50 R$ 227,50 R$ 638,21
21/12/2009 Ent. Cid p/conta de R$ 1466,00 do total de 2300,00 falta 800,00 R$ 666,00 R$ 1.304,21
22/12/2009 Despesa com cópias pra enviar Gilmar (Mapa e outros) R$ 19,80 R$ 1.284,41
29/12/2009 Despesa envio material para Gilmar entrar com processo R$ 1,80 R$ 1.282,61
29/12/2009 Pgto Gilmar 500 e despesas de processo 150 R$ 650,00 R$ 632,61
20/01/2010 Ent. Cid p/conta de R$ 1466,00 do total de 2300,00 R$ 800,00 R$ 1.432,61
05/02/2010 Pgto Gilmar 300 reais ref 1/5 parcela processo terreno R$ 300,00 R$ 1.132,61
22/02/2010 Transf. Para Gilmar ref. A custas do processo. R$ 157,00 R$ 975,61
05/03/2010 Pgto Gilmar 300 reais ref 2/5 parcela processo terreno R$ 300,00 R$ 675,61
05/04/2010 Pgto Gilmar 300 reais ref 3/5 parcela processo terreno R$ 300,00 R$ 375,61
15/04/2010 Pagto. Constantino olhar terreno 15/03 a 15/04/2010 R$ 150,00 R$ 225,61
05/05/2010 Pgto Gilmar 300 reais ref 4/5 parcela processo terreno R$ 300,00 -R$ 74,39
10/05/2010 Entrada de Beth como parte dos 606,50, falta 306,50 R$ 300,00 R$ 225,61
15/05/2010 Pagto. Constantino olhar terreno 15/04 a 15/05/2010 R$ 200,00 R$ 25,61
07/06/2010 Pgto Gilmar 300 reais ref 5/5 parcela processo terreno R$ 300,00 -R$ 274,39
08/06/2010 Entrada Cidinha R$ 336,00 R$ 61,61
22/06/2010 Pagto. Constantino olhar terreno 15/05 a 15/06/2010 R$ 200,00 -R$ 138,39
29/06/2010 Gastos ida camburi para encontrar oficial de justiça 370 R$ 153,49 -R$ 291,88
30/06/2010 Entrada Cidinha R$ 252,00 -R$ 39,88
14/07/2010 Pagto. Constantino olhar terreno 15/06 a 15/07/2010 R$ 200,00 -R$ 239,88
28/07/2010 Entrada Beth - 306 anterior mais 694 de 805 e falta 111 reais R$ 1.000,00 R$ 760,12
16/08/2010 Pagto. Constantino olhar terreno 15/07 a 15/08/2010 R$ 200,00 R$ 560,12
15/09/2010 Pagto. Constantino olhar terreno 15/08 a 15/09/2010 R$ 200,00 R$ 360,12
15/10/2010 Pagto. Constantino olhar terreno 15/09 a 15/10/2010 R$ 200,00 R$ 160,12
22/11/2010 Pagto. Constantino olhar terreno 15/10 a 15/11/2010 R$ 200,00 -R$ 39,88
15/12/2010 Pagto. Constantino olhar terreno 15/11 a 15/12/2010 R$ 200,00 -R$ 239,88
15/01/2011 Pagto. Constantino olhar terreno 15/12/2010 a 15/1/2011 R$ 200,00 -R$ 439,88
15/02/2011 Pagto. Constantino olhar terreno 15/1/2011 a 15/2/2011 R$ 200,00 -R$ 639,88
15/03/2011 Pagto. Constantino olhar terreno 15/2/2011 a 15/3/2011 R$ 200,00 -R$ 839,88
15/04/2011 Pagto. Constantino olhar terreno 15/3/2011 a 15/4/2011 R$ 200,00 -R$ 1.039,88
20/03/2011 Dep Cidinha R$ 1.001,00 -R$ 38,88
20/03/2011 Dep Beth e Danilo R$ 650,00 R$ 611,12
16/05/2011 Pagto. Constantino olhar terreno 15/4/2011 a 15/5/2011 R$ 200,00 R$ 411,12
16/06/2011 Pagto. Constantino olhar terreno 15/5/2011 a 15/6/2011 R$ 200,00 R$ 211,12
16/07/2011 Pagto. Constantino olhar terreno 15/6/2011 a 15/7/2011 R$ 200,00 R$ 11,12
15/08/2011 Pagto. Constantino olhar terreno 15/7/2011 a 15/8/2011 R$ 200,00 -R$ 188,88
15/09/2011 Pagto. Constantino olhar terreno 15/8/2011 a 15/9/2011 R$ 200,00 -R$ 388,88
15/10/2011 Pagto. Constantino olhar terreno 15/9/2011 a 15/10/2011 R$ 200,00 -R$ 588,88
17/10/2011 depósito cidinha R$ 780,00 R$ 191,12
17/10/2011 depósito beth R$ 531,00 R$ 722,12
15/11/2011 Pagto. Constantino olhar terreno 15/10/2011 a 15/11/2011 R$ 200,00 R$ 522,12
15/12/2011 Pagto. Constantino olhar terreno 15/11/2011 a 15/12/2011 R$ 200,00 R$ 322,12
15/01/2012 Pagto. Constantino olhar terreno 15/12/2011 a 15/01/2012 R$ 200,00 R$ 122,12
15/02/2012 Pagto. Constantino olhar terreno 15/01/2012 a 15/02/2012 R$ 200,00 -R$ 77,88
20/02/2012 depósito cidinha R$ 780,00 R$ 702,12
20/02/2012 depósito beth R$ 420,00 R$ 1.122,12
24/02/2012 pgto intimaçao testemunhas R$ 74,00 R$ 1.048,12
24/02/2012 Beth ref intimação testemunhas R$ 74,00 R$ 1.122,12
15/03/2012 Pagto. Constantino olhar terreno 15/02/2012 a 15/03/2012 R$ 200,00 R$ 922,12
15/04/2012 Pagto. Constantino olhar terreno 15/03/2012 a 15/04/2012 R$ 200,00 R$ 722,12
15/05/2012 Pagto. Constantino olhar terreno 15/04/2012 a 15/05/2012 R$ 200,00 R$ 522,12
15/06/2012 Pagto. Constantino olhar terreno 15/05/2012 a 15/06/2012 R$ 200,00 R$ 322,12
15/07/2012 Pagto. Constantino olhar terreno 15/06/2012 a 15/07/2012 R$ 200,00 R$ 122,12
15/08/2012 Pagto. Constantino olhar terreno 15/07/2012 a 15/08/2012 R$ 200,00 -R$ 77,88
15/09/2012 Pagto. Constantino olhar terreno 15/08/2012 a 15/09/2012 R$ 200,00 -R$ 277,88
15/10/2012 Pagto. Constantino olhar terreno 15/09/2012 a 15/10/2012 R$ 200,00 -R$ 477,88
15/11/2012 Pagto. Constantino olhar terreno 15/10/2012 a 15/11/2012 R$ 200,00 -R$ 677,88
15/12/2012 Pagto. Constantino olhar terreno 15/11/2012 a 15/12/2012 R$ 200,00 -R$ 877,88
15/01/2013 Pagto. Constantino olhar terreno 15/12/2012 a 15/01/2013 R$ 200,00 -R$ 1.077,88
15/02/2013 Pagto. Constantino olhar terreno 15/01/2013 a 15/02/2013 R$ 200,00 -R$ 1.277,88
15/03/2013 Pagto. Constantino olhar terreno 15/02/2013 a 15/03/2013 R$ 200,00 -R$ 1.477,88
15/04/2013 Pagto. Constantino olhar terreno 15/03/2013 a 15/04/2013 R$ 200,00 -R$ 1.677,88
15/05/2013 Pagto. Constantino olhar terreno 15/04/2013 a 15/05/2013 R$ 200,00 -R$ 1.877,88
15/06/2013 Pagto. Constantino olhar terreno 15/05/2013 a 15/06/2013 R$ 200,00 -R$ 2.077,88
15/07/2013 Pagto. Constantino olhar terreno 15/06/2013 a 15/07/2013 R$ 200,00 -R$ 2.277,88
15/08/2013 Depósito Cidinha R$ 1.480,62 -R$ 797,26
15/08/2013 Depósito Beth R$ 797,26 R$ 0,00
15/08/2013 Pagto. Constantino olhar terreno 15/07/2013 a 15/08/2013 R$ 200,00 -R$ 200,00
15/09/2013 Pagto. Constantino olhar terreno 15/08/2013 a 15/09/2013 R$ 200,00 -R$ 400,00
15/10/2013 Pagto. Constantino olhar terreno 15/09/2013 a 15/10/2013 R$ 200,00 -R$ 600,00
15/11/2013 Pagto. Constantino olhar terreno 15/10/2013 a 15/11/2013 R$ 200,00 -R$ 800,00
15/12/2013 Pagto. Constantino olhar terreno 15/11/2013 a 15/12/2013 R$ 200,00 -R$ 1.000,00
15/01/2014 Pagto. Constantino olhar terreno 15/12/2013 a 15/01/2014 R$ 200,00 -R$ 1.200,00
15/02/2014 Pagto. Constantino olhar terreno 15/01/2014 a 15/02/2014 R$ 200,00 -R$ 1.400,00
15/03/2014 Pagto. Constantino olhar terreno 15/02/2014 a 15/03/2014 R$ 200,00 -R$ 1.600,00
15/04/2014 Pagto. Constantino olhar terreno 15/03/2014 a 15/04/2014 R$ 200,00 -R$ 1.800,00
15/05/2014 Pagto. Constantino olhar terreno 15/04/2014 a 15/05/2014 R$ 200,00 -R$ 2.000,00
15/06/2014 Pagto. Constantino olhar terreno 15/05/2014 a 15/06/2014 R$ 200,00 -R$ 2.200,00
15/07/2014 Pagto. Constantino olhar terreno 15/06/2014 a 15/07/2014 R$ 200,00 -R$ 2.400,00
15/08/2014 Pagto. Constantino olhar terreno 15/07/2014 a 15/08/2014 R$ 200,00 -R$ 2.600,00
20/08/2014 Recebimento Cidinha   R$ 810,00 -R$ 1.790,00
22/08/2014 Recebimento Beth R$ 1.190,00 -R$ 600,00
15/09/2014 Pagto. Constantino olhar terreno 15/08/2014 a 15/09/2014 R$ 200,00 -R$ 800,00
20/09/2014 Recebimento Cidinha R$ 700,00 -R$ 100,00
15/10/2014 Pagto. Constantino olhar terreno 15/09/2014 a 15/10/2014 R$ 200,00 -R$ 300,00
20/10/2014 Recebimento Cidinha R$ 700,00 R$ 400,00
15/11/2014 Pagto. Constantino olhar terreno 15/10/2014 a 15/11/2014 R$ 200,00 R$ 200,00
15/12/2014 Pagto. Constantino olhar terreno 15/11/2014 a 15/12/2014 R$ 200,00 R$ 0,00
15/01/2015 Pagto. Constantino olhar terreno 15/12/2014 a 15/01/2015 R$ 200,00 -R$ 200,00
15/02/2015 Pagto. Constantino olhar terreno 15/01/2015 a 15/02/2015 R$ 200,00 -R$ 400,00
15/03/2015 Pagto. Constantino olhar terreno 15/02/2015 a 15/03/2015 R$ 200,00 -R$ 600,00
15/04/2015 Pagto. Constantino olhar terreno 15/03/2015 a 15/04/2015 R$ 200,00 -R$ 800,00
15/05/2015 Pagto. Constantino olhar terreno 15/04/2015 a 15/05/2015 R$ 200,00 -R$ 1.000,00
15/06/2015 Pagto. Constantino olhar terreno 15/05/2015 a 15/06/2015 R$ 200,00 -R$ 1.200,00
16/12/2015 Recebimento Cidinha R$ 780,00 -R$ 420,00
16/12/2015 Recebimento Beth R$ 420,00 R$ 0,00
15/01/2016 pagto. Constantino de 15/12/2015 a 15/01/2016 R$ 200,00 -R$ 200,00
15/02/2016 pagto. Constantino de 15/01/2016 a 15/02/2016 R$ 200,00 -R$ 400,00
15/03/2016 pagto. Constantino de 15/02/2016 a 15/03/2016 R$ 200,00 -R$ 600,00
15/04/2016 pagto. Constantino de 15/03/2016 a 15/04/2016 R$ 200,00 -R$ 800,00
15/05/2016 pagto. Constantino de 15/04/2016 a 15/05/2016 R$ 200,00 -R$ 1.000,00
15/06/2016 pagto. Constantino de 15/05/2016 a 15/06/2016 R$ 200,00 -R$ 1.200,00
15/07/2016 pagto. Constantino de 15/06/2016 a 15/07/2016 R$ 200,00 -R$ 1.400,00
15/jun/16 Recebimento Beth  R$        490,00 -R$ 910,00
15/jun/16 Recebimento Cidinha (910,00)  R$        910,00 R$ 0,00
15/08/2016 pgto Constantino de15jul a 15ago2016 R$ 200,00 -R$ 200,00
15/09/2016 Constantino 15 ago a 15 set 2016 R$ 200,00 -R$ 400,00
15/10/2016 Constantino15 set a 16 out 2016 R$ 200,00 -R$ 600,00
15/11/2016 Constantino 15 out a 15 nov 2016 R$ 200,00 -R$ 800,00
15/12/2016 Constantino 15 nov a 15 dez 2016 R$ 200,00 -R$ 1.000,00
15/01/2017 Constantino 15 dez 2016 a 15 jan 2017 R$ 200,00 -R$ 1.200,00
20/01/2017 pgto Beth ref 2º sem 2016 e 1º semestre 2017 R$ 840,00 -R$ 360,00
25/01/2017 Pagto Cidinha (pagou 1 semestre) R$ 780,00 R$ 420,00
15/02/2017 pagto. Constantino de 15/01/2017 a 15/02/2017 R$ 200,00 R$ 220,00
15/03/2017 pagto. Constantino de 15/02/2017 a 15/03/2017 R$ 200,00 R$ 20,00
15/04/2017 pagto. Constantino de 15/03/2017 a 15/04/2017 R$ 200,00 -R$ 180,00
15/05/2017 pagto. Constantino de 15/04/2017 a 15/05/2017 R$ 200,00 -R$ 380,00
15/06/2017 pagto. Constantino de 15/05/2017 a 15/06/2017 R$ 200,00 -R$ 580,00
15/07/2017 pagto. Constantino de 15/06/2017 a 15/07/2017 R$ 200,00 -R$ 780,00
15/08/2017 pagto. Constantino de 15/07/2017 a 15/08/2017 R$ 200,00 -R$ 980,00
15/09/2017 pagto. Constantino de 15/08/2017 a 15/09/2017 R$ 200,00 -R$ 1.180,00
15/10/2017 pagto. Constantino de 15/09/2017 a 15/10/2017 R$ 200,00 -R$ 1.380,00
15/11/2017 pagto. Constantino de 15/10/2017 a 15/11/2017 R$ 200,00 -R$ 1.580,00
15/12/2017 pagto. Constantino de 15/11/2017 a 15/12/2017 R$ 200,00 -R$ 1.780,00
15/01/2018 pagto. Constantino de 15/12/2017 a 15/01/2018 R$ 200,00 -R$ 1.980,00
15/02/2018 pagto. Constantino de 15/01/2018 a 15/02/2018 R$ 200,00 -R$ 2.180,00
15/03/2018 pagto. Constantino de 15/02/2018 a 15/03/2018 R$ 200,00 -R$ 2.380,00 1ano
15/04/2018 pagto. Constantino de 15/03/2018 a 15/04/2018 R$ 200,00 -R$ 2.580,00  R$ 2.400,00
15/05/2018 pagto. Constantino de 15/04/2018 a 15/05/2018 R$ 200,00 -R$ 2.780,00 Cidinha 65% 1560
15/06/2018 pagto. Constantino de 15/05/2018 a 15/06/2018 R$ 200,00 -R$ 2.980,00 Beth 35% 840
15/07/2018 pagto. Constantino de 15/06/2018 a 15/07/2018 R$ 200,00 -R$ 3.180,00
24/07/2017 Pagto Cidinha todo o ano de 2017  R$     1.560,00 -R$         1.620,00
Pgto Beth ref 2º semetre de 2017 a saldar  R$        420,00 -R$         1.200,00
Pgto Cidinha ref 1º sem  de 2018 a saldar  R$        780,00 -R$           420,00
Pagto Beth ref 1º sem 2018 a saldar  R$        420,00 -R$               0,00
R$ 21.695,38 R$ 22.895,38 -R$ 1.200,00